Цена бетона
Все цены указаны с НДС - 18%.
Отпускные цены с завода указаны без доставки. |
Тощий бетон |
|
| Марка, класс бетона | Цена руб./м3 |
|
| М-100 B7,5 Ж4 F50 | 2 400 |
| М-150 B12,5 Ж4 F50 | 2 550 |
| М-200 B15 Ж4 F50 | 2 700 |
| |
|
Товарный бетон на гравийном щебне |
|
| Марка, класс бетона | Цена руб./м3 |
|
| М-100 B7,5 П4 F100 W2 | 2 800 |
| М-150 B12,5 П4 F100 W2 | 2 900 |
| М-200 B15 П4 F100 W2 | 3 000 |
| М-250 B20 П4 F100 W4 | 3 100 |
| М-300 B22,5 П4 F200 W6 | 3 250 |
| М-350 B25 П4 F300 W8 | 3 400 |
| |
|
Товарный бетон на гранитном щебне |
|
| Марка, класс бетона | Цена руб./м3 |
|
| М-100 B7,5 П4 F100 W2 | 3 000 |
| М-150 B12,5 П4 F100 W2 | 3 100 |
| М-200 B15 П4 F100 W2 | 3 200 |
| М-250 B20 П4 F100 W4 | 3 300 |
| М-300 B22,5 П4 F200 W6 | 3 450 |
| М-350 B25 П4 F300 W8 |
3 600
|
| М-400 B30 П4 F300 W10 | 3 800 |
| М-450 B35 П4 F300 W12 | 4 000 |
| |
|
Работаем круглосуточно без выходных
Заявки по телефонам: (499) 343-1327
(985) 761-3220
|